Parc industriel Saint-Augustin
L’activité manufacturière
Parc industriel à caractère local. Celui-ci répond aux besoins des promoteurs industriels de ce secteur qui desservent une clientèle locale et régionale.
| Localisation : | Secteur de Saint-Augustin | |||
|---|---|---|---|---|
| Réseau routier : | Accès direct par la sortie 14 de l’autoroute 640 et les sorties 23 et 31 de l’autoroute 15 | |||
| Distance : | Laval | 20 km | Aéroport de Mirabel | 14 km |
| Montréal | 56 km | Aéroport Pierre-Éliot Trudeau (Dorval) | 40 km | |
| Québec | 290 km | Ottawa | 185 km | |
| Toronto | 603 km | |||
| New-York | 665 km | |||
| Voie ferrée : | Accès au réseau de chemin de fer Québec-Gatineau à 5 kilomètres | |||
| Superficie totale : | 521 709 pieds carrés | |||
| Infrastructures : | Tous les services municipaux, gaz naturel, eau potable, service Internet haute vitesse | |||
| Transport en commun : | Voir www.surf.amt.qc.ca | |||
| Occupation : | 15 entreprises | |||
| Plus de 130 emplois | ||||
| Secteur d’activité : | Entrepreneurs en construction et excavation | |||
| Aliments et boissons | ||||
| Industries du bois | ||||
| Produits métalliques | ||||
| Les plus gros employeurs : | Boiserie Mirabel | |||
| Deko Soudure | ||||
| Ébénisterie Deux-Montagnes | ||||
| Topographie : | Plane | |||
| Superficie du bâtiment : | 15 % d’implantation | |||
| Disponibilité : | Occupé à 100 % | |||
| Développement à venir : | Nouveau terrains privés disponibles en 2011 | |||
Réseaux sociaux
Partager