Parc industriel et commercial Saint-Canut Est
L’activité manufacturière
Parc à vocation mixte soit industriel léger et centres de distribution.
| Localisation : | Secteur de Saint-Canut | |||
|---|---|---|---|---|
| Réseau routier : | Accès direct par la route 158 à partir de la sortie 39 de l’autoroute 15 | |||
| Distance : | Laval | 20 km | Aéroport de Mirabel | 14 km |
| Montréal | 56 km | Aéroport Pierre-Éliot Trudeau (Dorval) | 40 km | |
| Québec | 290 km | Ottawa | 185 km | |
| Toronto | 603 km | |||
| New-York | 665 km | |||
| Voie ferrée : | Accès au réseau de chemin de fer Québec-Gatineau | |||
| Superficie totale : | 3 177 000 pieds carrés | |||
| Infrastructures : | Installations individuelles de puits artésien, fosse septique et champ d’épuration | |||
| Occupation : | 2 entreprises | |||
| Environ 30 emplois | ||||
| Secteur d’activité : | Fabrication de fosses septiques et tuyaux en ciment | |||
| Les plus gros employeurs : | Boisclair & Fils | |||
| Topographie : | Plane | |||
| Disponibilité : | 800 000 pieds carrés | |||
| Développement à venir : | Possibilité de branchement sur une conduite d’aqueduc de 12 pouces localisée à proximité. | |||
Réseaux sociaux
Partager