Parc industriel et commercial du Curé-Labelle
L’activité manufacturière
Parc industriel à vocation mixte (industriel et commercial) qui accueille des entreprises à rayonnement local, régional et national. Nous y retrouvons autant des entreprises de service que manufacturières sans oublier l’achalandage général par la route 117.
| Localisation : | Secteur de Saint-Janvier | |||
|---|---|---|---|---|
| Réseau routier : | Accès direct par la route 117 et les sorties 31 et 35 de l’autoroute 15 | |||
| Distance : | Laval | 20 km | Aéroport de Mirabel | 14 km |
| Montréal | 56 km | Aéroport Pierre-Éliot Trudeau (Dorval) | 40 km | |
| Québec | 290 km | Ottawa | 185 km | |
| Toronto | 603 km | |||
| New-York | 665 km | |||
| Voie ferrée : | Non-disponible | |||
| Superficie totale : | 3 084 676 pieds carrés | |||
| Infrastructures : | Tous les services municipaux, gaz naturel, eau potable, service Internet haute vitesse | |||
| Transport en commun : | Voir www.surf.amt.qc.ca | |||
| Occupation : | 95 entreprises | |||
| Plus de 585 emplois | ||||
| Secteur d’activité : | Industries du bois | |||
| Informatique et électronique | ||||
| Produits de construction | ||||
| Produits métalliques | ||||
| Les plus gros employeurs : | Alsero | |||
| Pal-Sol | ||||
| Centre de Formation en Transport Routier | ||||
| Centre Kubota des Laurentides | ||||
| Consortium MR | ||||
| Marcel Baril Ltée | ||||
| Topographie : | Plane | |||
| Superficie du bâtiment : | 15 % d’implantation | |||
| Disponibilité : | 159 000 pieds carrés (terrains privés) | |||
| Développement à venir : | Nouveau terrains privés disponibles en 2011 avec aqueduc seulement | |||
Parc industriel Développement Lanak
L’activité manufacturière
Parc industriel de prestige pour entreprises qui recherchent la proximité de l’autoroute 15 ou celle de Bell Helicopter Textron.
| Localisation : | Secteur de Saint-Janvier | |||
|---|---|---|---|---|
| Réseau routier : | Accès direct par la sortie 31 de l’autoroute 15 | |||
| Distance : | Laval | 20 km | Aéroport de Mirabel | 14 km |
| Montréal | 56 km | Aéroport Pierre-Éliot Trudeau (Dorval) | 40 km | |
| Québec | 290 km | Ottawa | 185 km | |
| Toronto | 603 km | |||
| New-York | 665 km | |||
| Voie ferrée : | Non-disponible | |||
| Superficie totale : | 8 886 576 pieds carrés | |||
| Infrastructures : | Tous les services municipaux, gaz naturel, eau potable, service Internet haute vitesse | |||
| Occupation : | 10 entreprises | |||
| Plus de 1 600 emplois | ||||
| Secteur d’activité : | Industrie bio-alimentaire | |||
| Produits de la construction | ||||
| Informatique et électronique | ||||
| Aéronautique | ||||
| Industries du bois | ||||
| Les plus gros employeurs : | Bell Helicopter Textron | |||
| Harmonium | ||||
| Topographie : | Plane | |||
| Superficie du bâtiment : | 15 % d’implantation | |||
| Disponibilité : | 1 433 500 pieds carrés | |||
| Développement à venir : | Prolongement des infrastructures municipales à l’automne 2010 | |||
Parc industriel autoroutier de Mirabel
L’activité manufacturière
Parc industriel pour entreprises manufacturières à caractère régional, national et international.
| Localisation : | Secteur de Saint-Janvier | |||
|---|---|---|---|---|
| Réseau routier : | Accès direct par la sortie 31 de l’autoroute 15 | |||
| Distance : | Laval | 20 km | Aéroport de Mirabel | 14 km |
| Montréal | 56 km | Aéroport Pierre-Éliot Trudeau (Dorval) | 40 km | |
| Québec | 290 km | Ottawa | 185 km | |
| Toronto | 603 km | |||
| New-York | 665 km | |||
| Voie ferrée : | Non-disponible | |||
| Superficie totale : | 11 728 400 pieds carrés | |||
| Infrastructures : | Tous les services municipaux, gaz naturel, eau potable, service Internet haute vitesse | |||
| Transport en commun : | Voir www.surf.amt.qc.ca | |||
| Occupation : | 10 entreprises | |||
| Plus de 2 500 emplois | ||||
| Secteur d’activité : | Industries pharmaceutiques | |||
| Métaux et de la fabrication des produits métalliques | ||||
| Informatique et électronique | ||||
| Machinerie | ||||
| Aliments et boissons | ||||
| Industrie du transport | ||||
| Industries du bois | ||||
| Les plus gros employeurs : | Ratiopharm | |||
| Messier Dowty | ||||
| Imprimerie Mirabel | ||||
| Topographie : | Plane | |||
| Superficie du bâtiment : | 15 % d’implantation | |||
| Disponibilité : | Occupé à 100 % | |||
| Développement à venir : | Nouveau terrains disponibles en 2011 | |||
Réseaux sociaux
Partager